Contenido
Redmi Note 14 Pro+ 5G y Pro 5G: los modelos insignia
Los dos modelos Pro 5G de la nueva gama de smartphones comparten muchas características. Ambos están equipados con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que se resuelve en 1,5K y alcanza un brillo máximo de 3000 nits. En la parte trasera hay un sistema de cámara AI de 200 MP con estabilización óptica de imagen (OIS) y zoom que, en el Pro+, permite un acercamiento digital de hasta 30x.

Las diferencias se encuentran en los procesadores y la autonomía de la batería:
- Redmi Note 14 Pro+ 5G: Equipado con el nuevo procesador Snapdragon 7s Gen 3, ofrece un gran rendimiento para aplicaciones y juegos. La batería de 5.110 mAh admite HyperCharge de 120 W y se carga completamente en solo 19 minutos.
- Redmi Note 14 Pro 5G: Con el MediaTek Dimensity 7300 Ultra, también ofrece un rendimiento potente. La batería de 5.110 mAh carga con 45 W de carga rápida.

Redmi Note 14 Pro y Note 14 5G: La gama media
Los modelos Note 14 Pro y Note 14 5G ofrecen un rendimiento sólido y cámaras de alta calidad, pero están dirigidos más bien a compradores con presupuesto ajustado.

El Redmi Note 14 Pro también cuenta con una cámara de 200 MP y, con 5.500 mAh, incluso la batería más grande de la serie. La carga se realiza mediante 45W de carga rápida.
Junto a él, el Redmi Note 14 5G se posiciona con una cámara principal de 108 MP y un procesador MediaTek Dimensity 7025 Ultra. La batería alcanza una capacidad de 5.110 mAh y también se carga con 45 W.

Redmi Note 14: el modelo de entrada
Por último, está el Redmi Note 14. Ofrece una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, una cámara principal de 108 MP y una batería de 5.500 mAh que se carga a 33 W. Con un precio desde 199,90 €, es el modelo más económico de la serie.

Para no perder la perspectiva, aquí están todas las especificaciones en la tabla comparativa:
| Modelo | Redmi Note 14 Pro+ | Redmi Note 14 Pro 5G | Redmi Note 14 Pro | Redmi Note 14 5G | Redmi Note 14 |
| Pantalla | AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1,5K (2712 x 1220), 120 Hz, 3000 nits, Gorilla Glass Victus 2 | AMOLED de 6,67 pulgadas, resolución 1,5K (2712 x 1220), 120 Hz, 3000 nits, Gorilla Glass Victus 2 | AMOLED de 6,67 pulgadas, FHD+ (2400 x 1080), 120 Hz, 1800 nits, Gorilla Glass Victus 2 | 6,67 pulgadas AMOLED, FHD+ (2400 x 1080), 120 Hz, 2100 nits, Gorilla Glass 5 | Pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, FHD+ (2400 x 1080), 120 Hz, 1800 nits, Gorilla Glass 5 |
| Procesador | Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | MediaTek Dimensity 7300-Ultra (4nm) | MediaTek Helio G100-Ultra (6 nm) | MediaTek Dimensity 7025-Ultra (6 nm) | MediaTek Helio G99-Ultra (6 nm) |
| Almacenamiento | 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB (LPDDR4X + UFS 2.2) | 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB (LPDDR4X + UFS 2.2) | 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB (LPDDR4X + UFS 2.2, ampliable hasta 1 TB) | 6GB + 128GB, 8GB + 256GB (LPDDR4X + UFS 2.2, ampliable hasta 1TB) | 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB (LPDDR4X + UFS 2.2, ampliable a 1 TB) |
| Cámara (parte trasera) | 200 MP (f/1,65, OIS) + 8 MP ultra gran angular + 2 MP macro | 200 MP (f/1,65, OIS) + 8 MP ultra gran angular + 2 MP macro | 200 MP (f/1,65, OIS) + 8 MP ultra gran angular + 2 MP macro | 108 MP (f/1.7, OIS) + 8 MP gran angular + 2 MP macro | 108 MP (f/1.7) + cámara de profundidad de 2 MP + cámara macro de 2 MP |
| Cámara (frontal) | 32 MP (f/2.2) | 20 MP (f/2.2) | 32 MP (f/2.2) | 20 MP (f/2.2) | 20 MP (f/2.2) |
| Batería | 5110 mAh, HyperCharge de 120 W (100% en 19 minutos) | 5110 mAh, carga rápida TurboCharge de 45 W | 5500 mAh, TurboCharge de 45 W | 5110 mAh, carga rápida TurboCharge de 45 W | 5500 mAh, 33W TurboCharge |
| Sistema operativo | Android 15, Xiaomi HyperOS | Android 14, Xiaomi HyperOS | Android 14, Xiaomi HyperOS | Android 14, Xiaomi HyperOS | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| Características especiales | IP68, parte trasera con Gorilla Glass 7i, Dolby Atmos, Dynamic Shots, funciones de IA | IP68, Dolby Atmos, Dynamic Shots, funciones de IA | IP64, Dolby Atmos, Dynamic Shots, funciones de IA | IP64, Dolby Atmos, Dynamic Shots, funciones de IA | IP54, Dolby Atmos, AI Sky, AI Erase |
| Precio (PVP) | 499,90 € (8 GB + 256 GB), 529,90 € (12 GB + 512 GB) | 399,90 € (8 GB + 256 GB), 449,90 € (12 GB + 512 GB) | 349,90 € (8 GB + 256 GB) | 299,90 € (8GB + 256GB) | 199,90 € (6 GB + 128 GB), 229,90 € (8 GB + 128 GB), 249,90 € (8 GB + 256 GB) |
Precios y disponibilidad
La serie Redmi Note 14 se lanza el 15 de enero de 2025 con los siguientes precios:
- Redmi Note 14 Pro+ 5G
- 8 GB + 256 GB: 499,90 €
- 12 GB + 512 GB: 529,90 €
- Redmi Note 14 Pro 5G
- 8 GB + 256 GB: 399,90 €
- 12 GB + 512 GB: 449,90 €
- Redmi Note 14 Pro
- 8 GB + 256 GB: 349,90 €
- Redmi Note 14 5G
- 8 GB + 256 GB: 299,90 €
- Redmi Note 14
- 6 GB + 128 GB: 199,90 €
- 8 GB + 128 GB: 229,90 €
- 8 GB + 256 GB: 249,90 €
Fuente: Xiaomi





Comentarios