Eskute Netuno Plus
Eskute er en relativt ny produsent på det tyske el-sykkelmarkedet som gjør seg bemerket med svært attraktive priser. For bare 700 euro inkludert frakt tilbyr de utstyr som sjelden finnes i denne prisklassen.
Drivverk og batteri
Netuno Plus drives av en 250-watts bakmotor fra Bafang. Denne gir en toppydelse på 45 Nm dreiemoment og akselererer elsykkelen til opptil 25 km/t. Det er uvanlig i dette prissegmentet med den innebygde momentføleren, som dynamisk tilpasser motorstøtten til tråkkraften og gir en mer naturlig kjøreopplevelse.
Motoren drives av et 522 Wh-batteri som er integrert i nedre rammerør. Ifølge produsenten skal dette gi en rekkevidde på opptil 55 km. I praksis avhenger rekkevidden naturligvis av mange faktorer, som rute, vær og førerens vekt. Batteriet lades med den medfølgende 3A hurtigladeren på ca. 7–8 timer.
Utstyr
Også de andre komponentene på Netuno Plus er solide. Foran sitter en hydraulisk demper fra Suntour med 100 mm dempvandring. Demperen kan tilpasses rytterens vekt og blokkeres helt ved behov.
De 27,5-tommers hjulene er utstyrt med Kenda-dekk og bremset av mekaniske skivebremser med 160 mm bremseskiver. Girskiftet skjer med et 7-trinns kjedegirsystem fra Shimano.
Den integrerte LED-belysningen, som enkelt kan slås på via displayet på styret, er praktisk. Frontlykten drives av batteriet, mens baklykten er batteridrevet. Begge lyktene er StVZO-godkjente.
Med en totalvekt på 27 kg inkludert batteri er Netuno Plus ikke en lettsykkel, men ligger innenfor rammen for et fullt fjæret el-mountainbike. Den tillatte lastekapasiteten er 125 kg.
Tekniske spesifikasjoner i oversikt
| Ytelse | Topphastighet | 25 km/t |
| Rekkevidde | Generelt | 40 km med gasshåndtak; Opptil 100 km med assistanse |
| Klatreevne | Opp til 10° (*Faktisk ytelse avhenger av førerens fysiske styrke.) | |
| Elektronikk | Motor | Bafang 250 W børsteløs bakmotor |
| Motormotor | Nav | |
| Dreiemoment i Nm | 45 Nm | |
| Støttenivåer | 0–5 nivåer (0 er gassmodusen. Gasspedalen må kjøpes separat.) | |
| Ytelse batteri | 522Wh (36V 14,5Ah) | |
| Batterispenning | 36V | |
| Plassering av batteri | i forbindelse med | |
| Detaljer batteri | Samsung 18650 2,9 Ah akkceller, avtakbare | |
| Batterirekkevidde | 80 km | |
| Detaljer rekkevidde batteri | avhengig av flere faktorer, avhengig av kjørestil | |
| Vekt batteri | 3 kg | |
| Driftstemperatur | 0-40 °C | |
| Sensor | Dreiemomentsensor | |
| Lader | 42 V / 3 A, DC | |
| Kontroller | 36V | |
| Vis skjermer | LCD-skjerm | |
| Komponenter | Rammemateriale | 6061-aluminium |
| Fjæringsveien | 100 mm | |
| Type: Gaffel | Dempegaffel | |
| Merke for gafler | Mykning | |
| Pedalmateriale | Halv-aluminium | |
| Pedalarmer | Prowheel 170 mm krank | |
| Støttefot | Aluminium, justerbar | |
| Lagring | Rustfritt stål | |
| Størrelse hjul | KENDA 27,5" x 2,1" dekk | |
| Dekktrykk | ca.: BLÅS OPP TIL 30–50 PSI. / 2,0–3,5 bar / 200–350 kPa | |
| Bremsehåndtak | Eskute bremsegrep | |
| Bremsertype | Mekaniske skivebremser | |
| Skivebremse størrelse | 160mm | |
| Materiale styr | Aluminium | |
| Frontlys | StVZO-standard, 15 lux | |
| Baklys | StVZO-standard, 10 lux | |
| Vekselverk | Shimano Tourney | |
| Kjede | KMC Z51RB rustfritt kjede | |
| Geometri | Produktstørrelse | 170*105*65 cm |
| Produktvekt (nettovekt) | 27,5 KG | |
| Produktvekt (uten batteri) | 24,5KG | |
| Permitted maximum driver and luggage weight (payload) | 120 kg | |
| Anbefalt kroppshøyde | 158–190 cm |
Pris-ytelse-forhold
Det største plussplanktet ved Eskute Netuno Plus er nok prisen. For litt over 700 euro får man her en elsykkel med fullt utstyr, som man hos andre produsenter måtte betale betydelig mer for.
Selvfølgelig må man akseptere noen kompromisser. For eksempel er det ikke inkludert skjermflueplater i leveransen, og Netuno Plus er kun begrenset egnet for krevende terreng.
Men den som leter etter en rimelig el-terrengsykkel for stier og lette støier, får mye sykkel for pengene her.








Kommentarer
Det er ikke mulig å kommentere dette innlegget.