Indhold
ASUS Zenbook DUO (2026): To OLED-skærme til multitasking
Den nye ASUS Zenbook DUO henvender sig til brugere, der arbejder med flere vinduer, værktøjer eller kreative programmer, når de er på farten. Derfor har ASUS udstyret den med to 14-tommers ASUS Lumina Pro OLED-skærme med 3K-opløsning. Begge paneler har et billedformat på 16:10, en opdateringshastighed på op til 144 Hz og en maksimal HDR-lysstyrke på op til 1.000 nit.
Sammenlignet med den forrige generation er konceptet med to skærme blevet revideret. Et nydesignet hængsel reducerer ifølge ASUS mellemrummet mellem de to skærme med 70 procent. Samtidig er kabinettet blevet 5 procent mere kompakt. Det skal gøre det mere naturligt at arbejde på tværs af begge skærme, for eksempel ved redigering af dokumenter, videoredigering, programmering eller præsentationer.
Det aftagelige Bluetooth-tastatur forbindes via det nye MagLatch-docking-system. Forsænkede pogo-pins skal gøre tilslutningen nemmere og sikre en stabil forbindelse. Afhængigt af anvendelsen kan Zenbook DUO bruges som en klassisk notebook, en enhed med to skærme, et skrivebordssetup eller i præsentationstilstand.
Intel Core Ultra Series 3 med NPU på op til 50 TOPS
ASUS har valgt Intel Core Ultra Series 3 som processor. Den kraftigste variant har en Intel Core Ultra X9 388H. Den integrerede NPU når op på 50 TOPS, mens ASUS angiver en AI-ydeevne på op til 180 TOPS for hele platformen. Dertil kommer Intel Arc Graphics, op til 32 GB LPDDR5X-hukommelse og op til 2 TB PCIe 4.0 SSD-lagerplads.
Også kølesystemet er blevet opdateret. Større blæsere med 97 vinger og præcisionsfræsede luftindtag skal muliggøre et konstant strømforbrug på op til 45 watt. ASUS taler om en 28 procent højere TDP end i den foregående generation.
For at opnå længere driftstid har ASUS indbygget et 99 Wh-batteri. Ifølge producenten er der mulighed for op til 32 timers lokal videoafspilning i enkelt skærmtilstand, mens der i dobbelt skærmtilstand angives op til 18 timer. I praksis afhænger batteritiden som sædvanlig i høj grad af lysstyrke, skærmtilstand og de anvendte apps.
Bedre lyd og forbedrede ScreenXpert-funktioner
Ud over skærmene fremhæver ASUS også lydsystemet. Zenbook DUO har seks højttalere med Dolby Atmos-understøttelse, herunder bashøjttalere med dobbeltmembran og frontvendte diskanthøjttalere integreret i hængslet. Det skal få enheden til at lyde markant mere rumligt under møder, præsentationer og medieafspilning.
ScreenXpert-softwaren registrerer desuden automatisk, når enheden åbnes mere end 175 grader. Så bliver delings- og markeringsfunktioner tilgængelige, så man kan vise eller kommentere indhold på tværs af begge skærme.

ASUS Zenbook A16: 16-tommers OLED på kun 1,2 kilogram
Den anden nye model er ASUS Zenbook A16. Den har ikke to skærme, men satser i stedet på et særligt let 16-tommer-format. Med en vægt på kun 1,2 kilogram er den usædvanligt let for en bærbar computer i denne størrelse og henvender sig til brugere, der har brug for masser af skærmplads, men ikke ønsker at transportere en tung enhed.
Kabinettet er fremstillet af Ceraluminum, et materiale udviklet af ASUS, som ifølge producenten kombinerer keramikkens robusthed med aluminiums formbarhed. Låg, tastaturramme og bund er helt fremstillet af materialet. Derudover skal en Smudge-Free-belægning mindske fingeraftryk og snavs.
Den 16-tommers ASUS Lumina OLED-skærm har i topkonfigurationen en opløsning på 2.880 x 1.800 pixels, en opdateringshastighed på op til 120 Hz og en maksimal HDR-lysstyrke på op til 1.100 nit. Hele DCI-P3-farverummet dækkes, og ASUS oplyser desuden, at skærmen er VESA DisplayHDR True Black 1000-certificeret.
Snapdragon X2 Elite Extreme med 80 TOPS NPU
I den kraftigste variant af Zenbook A16 sidder en Snapdragon X2 Elite Extreme med 18 kerner. Qualcomms Hexagon-NPU leverer op til 80 TOPS og skal accelerere AI-funktioner direkte på enheden. ASUS betegner Zenbook A16 som den hurtigste og mest ydelsesstærke Snapdragon-bærbare på markedet.
Afhængigt af modellen omfatter udstyret op til 48 GB LPDDR5X-RAM og en PCIe-4.0-SSD på 1 TB. Ud over varianten UX3607OA med Snapdragon X2 Elite Extreme tilbyder ASUS også en UX3607QA-konfiguration med Snapdragon X X1 26 100, 32 GB RAM og WUXGA OLED-skærm.
Trods det lette kabinet skulle Zenbook A16 holde længe. ASUS oplyser en batteritid på over 21 timer. Batteriet har en kapacitet på 70 Wh og oplades afhængigt af modellen via en USB-C-strømforsyning på 130 watt eller 68 watt.
Tilslutninger, kamera og sikkerhed
Zenbook A16 har to USB 4-porte med understøttelse af DisplayPort og Power Delivery, en USB-A-port, HDMI 2.1, et 3,5-mm-lydstik og en SD 4.0-kortlæser. Den kraftigere UX3607OA-version understøtter Wi-Fi 7 og Bluetooth 5.4, mens UX3607QA-varianten har Wi-Fi 6E og Bluetooth 5.3.
Til videoopkald har ASUS indbygget et FHD-kamera med IR-funktion til Windows Hello. Sikkerhedsudstyret omfatter firmware-TPM, Microsoft Pluton, BIOS-adgangskodebeskyttelse og et IR-webkamera til ansigtsgenkendelse.
Tekniske data i overblik
| Model | ASUS Zenbook DUO (UX8407AA) | ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) | ASUS Zenbook A16 (UX3607QA) |
| Farve | Moher Gray | Zabriskie Beige | Zabriskie Beige |
| Operativsystem | Windows 11 Pro / Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Processor | Intel Core Ultra X9 388H eller Intel Core Ultra 9 386H | Snapdragon X2 Elite Extreme X2E94100 | Snapdragon X X1 26 100 |
| CPU-kerner / tråde | 16 kerner / 16 tråde | 18 kerner / 18 tråde | 8 kerner / 8 tråde |
| NPU | Intel NPU, op til 50 TOPS | Qualcomm Hexagon NPU, op til 80 TOPS | Qualcomm Hexagon NPU, op til 45 TOPS |
| Grafik | Intel Arc Graphics eller Intel Graphics | Qualcomm Adreno GPU | Qualcomm Adreno GPU |
| Skærm | 2 x 14-tommers OLED, 3K, 2.880 x 1.800 pixels, 16:10, touch | 16 tommer OLED, 3K, 2.880 x 1.800 pixels, 16:10 | 16 tommer OLED, WUXGA, 1.920 x 1.200 pixel, 16:10 |
| Opdateringshastighed | 144 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Responstid | 0,2 ms | 0,2 ms | 0,2 ms |
| Lysstyrke | 500 nit, op til 1.000 nit maksimal HDR-lysstyrke | 500 nits, op til 1.100 nits HDR-spidslysstyrke | 300 nits |
| Farverum | 100 % DCI-P3 | 100 % DCI-P3 | 95 % DCI-P3 |
| Kontrast | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 |
| Farvedybde | 1,07 milliarder farver | 1,07 milliarder farver | 1,07 milliarder farver |
| Skærmcertificering | VESA DisplayHDR True Black 1000, Pantone Validated | VESA DisplayHDR True Black 1000, TÜV Rheinland, SGS Eye Care Display | TÜV Rheinland, SGS Eye Care Display |
| Skærm-til-krop-forhold | 93 % | 90 % | 90 % |
| Arbejdshukommelse | 32 GB LPDDR5X | 48 GB LPDDR5X | 32 GB LPDDR5X |
| Lagerplads | 1 TB eller 2 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Udvidelse | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Tilslutninger | 2 x Thunderbolt 4 med DisplayPort og Power Delivery, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI 2.1 FRL, 1 x 3,5-mm-kombistik til lyd | 2 x USB 4.0 Gen 3 Type-C med DisplayPort og Power Delivery, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x 3,5-mm-kombistik til lyd, SD 4.0-kortlæser | 2 x USB 4.0 Gen 3 Type-C med DisplayPort og Power Delivery, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI 2.1 TMDS, 1 x 3,5-mm-kombistik til lyd, SD 4.0-kortlæser |
| Tastatur og touchpad | Bagbelyst chiclet-tastatur med bløde taster, 1,7 mm tastevandring, Precision Touchpad, Copilot-tast | Bagbelyst chiclet-tastatur, 1,3 mm tastvandring, Precision-touchpad, Copilot-tast | Bagbelyst chiclet-tastatur, 1,3 mm tastvandring, Precision-touchpad, Copilot-tast |
| Kamera | FHD-kamera med IR-funktion til Windows Hello | FHD-kamera med IR-funktion til Windows Hello | FHD-kamera med IR-funktion til Windows Hello |
| Lyd | Array-mikrofon, indbyggede højttalere, Smart Amp Technology, Cortana-understøttelse | Array-mikrofon, indbyggede højttalere, Smart Amp Technology | Array-mikrofon, indbyggede højttalere, Smart Amp Technology |
| Tilslutningsmuligheder | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Batteri | 99 Wh, 4 celler, Li-ion | 70 Wh, 3 celler, Li-ion | 70 Wh, 3 celler, Li-ion |
| Strømforsyning | 100 W USB-C-oplader | 130 W USB-C-strømforsyning | 68 W USB-C-strømforsyning |
| Vægt | 1,65 kg | 1,20 kg | 1,10 kg |
| Mål | 31,01 x 20,86 x 1,96 til 2,34 cm | 35,35 x 24,24 x 1,38 til 1,65 cm | 35,35 x 24,24 x 1,38 til 1,65 cm |
| Forudinstallerede apps | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, ASUS Recovery | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, StoryCube, ASUS Recovery | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, StoryCube, ASUS Recovery |
| MyASUS-funktioner | AI Noise Canceling, ASUS OLED Care, Live Update, TaskFirst, WiFi SmartConnect, Function Key Lock, Tru2Life, Splendid, Fan Profile, Battery Health Charging, System Diagnosis | AdaptiveLock, AI Noise Canceling, ASUS OLED Care, Live Update, TaskFirst, WiFi SmartConnect, Function Key Lock, Tru2Life, Splendid, Fan Profile, Battery Health Charging, System Diagnosis | AdaptiveLock, AI Noise Canceling, ASUS OLED Care, Live Update, TaskFirst, WiFi SmartConnect, Function Key Lock, Tru2Life, Splendid, Fan Profile, Battery Health Charging, System Diagnosis |
| Robusthed | US MIL-STD 810H | US MIL-STD 810H | US MIL-STD 810H |
| Certificeringer | RoHS, Energy Star | REACH, RoHS | REACH, RoHS |
| Sikkerhed | Firmware-TPM, Microsoft Pluton, IR-webkamera med Windows Hello-understøttelse | Firmware-TPM, Microsoft Pluton, beskyttelse med brugeradgangskode ved BIOS-opstart, brugeradgangskode til BIOS-opsætning, McAfee, IR-webkamera med understøttelse af Windows Hello | Firmware-TPM, Microsoft Pluton, beskyttelse med brugeradgangskode ved BIOS-opstart, brugeradgangskode til BIOS-opsætning, McAfee, IR-webkamera med understøttelse af Windows Hello |
| Valgfrit i pakken | Stylus med trådløs oplader, sleeve | Sleeve | Sleeve |
Tilgængelighed
ASUS Zenbook DUO (2026) og ASUS Zenbook A16 kan ifølge ASUS købes fra nu af. Pressemeddelelsen oplyser ikke priser for det tyske marked. Begge modeller hører dog til i premiumsegmentet.
Kilde: ASUS-pressemeddelelse





Kommentarer