Conteúdo
ASUS Zenbook DUO (2026): dois ecrãs OLED para multitarefas
O novo ASUS Zenbook DUO destina-se a utilizadores que trabalham em movimento com várias janelas, ferramentas ou aplicações criativas. Para isso, a ASUS integra dois ecrãs ASUS Lumina Pro OLED de 14 polegadas com resolução 3K. Ambos os painéis oferecem uma proporção de 16:10, uma taxa de atualização de até 144 Hz e um brilho máximo HDR de até 1.000 nits.
Em comparação com a geração anterior, o conceito de ecrã duplo foi revisto. Segundo a ASUS, uma dobradiça redesenhada reduz em 70 por cento o espaço entre os dois ecrãs. Ao mesmo tempo, a caixa é 5 por cento mais compacta. A ideia é tornar mais natural o trabalho nos dois ecrãs, por exemplo, ao editar documentos, montar vídeos, programar ou fazer apresentações.
O teclado Bluetooth amovível é ligado através do novo sistema de encaixe MagLatch. Os pinos Pogo retráteis deverão facilitar o encaixe e assegurar uma ligação estável. Consoante a situação de utilização, o Zenbook DUO pode ser usado como portátil clássico, dispositivo com dois ecrãs, configuração de secretária ou em modo de apresentação.
Intel Core Ultra Series 3 com até 50 TOPS de NPU
No processador, a ASUS aposta no Intel Core Ultra Series 3. A variante mais potente inclui um Intel Core Ultra X9 388H. A NPU integrada atinge até 50 TOPS, enquanto a ASUS indica um desempenho de IA de até 180 TOPS para toda a plataforma. A isto juntam-se os gráficos Intel Arc, até 32 GB de memória LPDDR5X e até 2 TB de armazenamento SSD PCIe 4.0.
O sistema de arrefecimento também foi revisto. Ventoinhas maiores, com 97 pás, e entradas de ar fresadas com precisão deverão permitir um consumo constante de até 45 watts. A ASUS refere um TDP 28 por cento superior ao da geração anterior.
Para uma maior autonomia, a ASUS integra uma bateria de 99 Wh. Segundo o fabricante, é possível reproduzir vídeos localmente durante até 32 horas no modo de ecrã único; no modo de ecrã duplo, são indicadas até 18 horas. Na prática, como é habitual, a autonomia deverá depender bastante do brilho, do modo de ecrã e das aplicações utilizadas.
Mais som e melhores funcionalidades ScreenXpert
Além dos ecrãs, a ASUS destaca também o sistema de áudio. O Zenbook DUO utiliza seis altifalantes com suporte para Dolby Atmos, incluindo woofers de membrana dupla e tweeters frontais integrados na dobradiça. O objetivo é proporcionar um som significativamente mais envolvente em reuniões, apresentações e na reprodução de conteúdos multimédia.
O software ScreenXpert também deteta automaticamente quando o dispositivo é aberto a mais de 175 graus. Nesse caso, ficam disponíveis funções de partilha e anotação, para apresentar ou comentar conteúdos nos dois ecrãs.

ASUS Zenbook A16: OLED de 16 polegadas com apenas 1,2 quilogramas
O segundo novo modelo é o ASUS Zenbook A16. Em vez de dois ecrãs, aposta num formato de 16 polegadas particularmente leve. Com apenas 1,2 quilogramas, é invulgarmente leve para um portátil deste tamanho e destina-se a utilizadores que precisam de uma grande área de ecrã, mas não querem transportar um dispositivo pesado.
A estrutura é feita de Ceraluminum, um material desenvolvido pela ASUS que, segundo o fabricante, combina a robustez da cerâmica com a moldabilidade do alumínio. A tampa, a estrutura do teclado e a base são inteiramente feitas deste material. Além disso, um revestimento anti-manchas deverá reduzir as marcas de dedos e a sujidade.
O ecrã ASUS Lumina OLED de 16 polegadas tem uma resolução de 2.880 x 1.800 píxeis na configuração de topo, uma taxa de atualização de até 120 Hz e um brilho máximo HDR de até 1.100 nits. Abrange totalmente o espaço de cor DCI-P3 e a ASUS indica ainda uma certificação VESA DisplayHDR True Black 1000.
Snapdragon X2 Elite Extreme com NPU de 80 TOPS
Na versão mais potente, o Zenbook A16 integra um Snapdragon X2 Elite Extreme com 18 núcleos. A NPU Qualcomm Hexagon atinge até 80 TOPS e deverá acelerar as funções de IA diretamente no dispositivo. A ASUS descreve o Zenbook A16 como o portátil Snapdragon mais rápido e potente do mercado.
Consoante o modelo, a configuração inclui até 48 GB de memória LPDDR5X e um SSD PCIe 4.0 de 1 TB. Além da versão UX3607OA com Snapdragon X2 Elite Extreme, a ASUS disponibiliza também uma configuração UX3607QA com Snapdragon X X1 26 100, 32 GB de RAM e ecrã WUXGA OLED.
Apesar da estrutura leve, o Zenbook A16 promete uma longa autonomia. A ASUS indica uma duração de bateria de mais de 21 horas. A bateria tem uma capacidade de 70 Wh e, consoante o modelo, é carregada através de um carregador USB-C de 130 watts ou 68 watts.
Ligações, câmara e segurança
O Zenbook A16 dispõe de duas portas USB 4 com suporte para DisplayPort e Power Delivery, uma porta USB-A, HDMI 2.1, uma entrada de áudio de 3,5 mm e um leitor de cartões SD 4.0. A versão UX3607OA, mais potente, suporta Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4; a versão UX3607QA inclui Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.
Para videochamadas, a ASUS integra uma câmara FHD com função de infravermelhos para o Windows Hello. Os recursos de segurança incluem TPM de firmware, Microsoft Pluton, proteção por palavra-passe da BIOS e uma webcam de infravermelhos para reconhecimento facial.
Características técnicas em resumo
| Modelo | ASUS Zenbook DUO (UX8407AA) | ASUS Zenbook A16 (UX3607OA) | ASUS Zenbook A16 (UX3607QA) |
| Cor | Moher Gray | Zabriskie Beige | Zabriskie Beige |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro / Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Processador | Intel Core Ultra X9 388H ou Intel Core Ultra 9 386H | Snapdragon X2 Elite Extreme X2E94100 | Snapdragon X X1 26 100 |
| Núcleos da CPU / threads | 16 núcleos / 16 threads | 18 núcleos / 18 threads | 8 núcleos / 8 threads |
| NPU | NPU Intel, até 50 TOPS | NPU Qualcomm Hexagon, até 80 TOPS | NPU Qualcomm Hexagon, até 45 TOPS |
| Gráfico | Intel Arc Graphics ou Intel Graphics | GPU Qualcomm Adreno | GPU Qualcomm Adreno |
| Tela | 2 x OLED de 14 polegadas, 3K, 2.880 x 1.800 píxeis, 16:10, tátil | OLED de 16 polegadas, 3K, 2.880 x 1.800 píxeis, 16:10 | OLED de 16 polegadas, WUXGA, 1.920 x 1.200 píxeis, 16:10 |
| Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz | 60 Hz |
| Tempo de resposta | 0,2 ms | 0,2 ms | 0,2 ms |
| Brilho | 500 nits, até 1.000 nits de brilho máximo em HDR | 500 nits, até 1.100 nits de brilho máximo em HDR | 300 nits |
| Gama de cores | 100 % DCI-P3 | 100 % DCI-P3 | 95 % DCI-P3 |
| Contraste | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 | 1.000.000:1 |
| Profundidade de cor | 1,07 mil milhões de cores | 1,07 mil milhões de cores | 1,07 mil milhões de cores |
| Certificação do ecrã | VESA DisplayHDR True Black 1000, Pantone Validated | VESA DisplayHDR True Black 1000, TÜV Rheinland, SGS Eye Care Display | TÜV Rheinland, SGS Eye Care Display |
| Relação entre ecrã e corpo | 93 % | 90 % | 90 % |
| Memória RAM | 32 GB LPDDR5X | 48 GB LPDDR5X | 32 GB LPDDR5X |
| Armazenamento | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 TB ou 2 TB | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 TB | SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 de 1 TB |
| Expansão | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Ligações | 2x Thunderbolt 4 com DisplayPort e Power Delivery, 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, 1x HDMI 2.1 FRL, 1x entrada de áudio combinada de 3,5 mm | 2x USB 4.0 Gen 3 Tipo-C com DisplayPort e Power Delivery, 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x entrada de áudio combinada de 3,5 mm, leitor de cartões SD 4.0 | 2x USB 4.0 Gen 3 Tipo-C com DisplayPort e Power Delivery, 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x entrada de áudio combinada de 3,5 mm, leitor de cartões SD 4.0 |
| Teclado e touchpad | Teclado Chiclet Soft retroiluminado, curso das teclas de 1,7 mm, touchpad Precision, tecla Copilot | Teclado Chiclet retroiluminado, curso das teclas de 1,3 mm, Precision Touchpad, tecla Copilot | Teclado Chiclet retroiluminado, curso das teclas de 1,3 mm, Precision Touchpad, tecla Copilot |
| Câmara | Câmara FHD com função de infravermelhos para Windows Hello | Câmara FHD com função de infravermelhos para Windows Hello | Câmara FHD com função de infravermelhos para Windows Hello |
| Áudio | Microfone de matriz, altifalantes integrados, tecnologia Smart Amp, suporte para Cortana | Microfone de matriz, altifalantes integrados, tecnologia Smart Amp | Microfone de matriz, altifalantes integrados, tecnologia Smart Amp |
| Conectividade | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Bateria | 99 Wh, 4 células, Li-Ion | 70 Wh, 3 células, Li-Ion | 70 Wh, 3 células, Li-Ion |
| Fonte de alimentação | Carregador USB-C de 100 W | Transformador USB-C de 130 W | Transformador USB-C de 68 W |
| Peso | 1,65 kg | 1,20 kg | 1,10 kg |
| Dimensões | 31,01 x 20,86 x 1,96 a 2,34 cm | 35,35 x 24,24 x 1,38 a 1,65 cm | 35,35 x 24,24 x 1,38 a 1,65 cm |
| Aplicações pré-instaladas | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, ASUS Recovery | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, StoryCube, ASUS Recovery | GlideX, ScreenXpert, MyASUS, StoryCube, ASUS Recovery |
| Funcionalidades do MyASUS | Cancelamento de ruído por IA, ASUS OLED Care, Live Update, TaskFirst, WiFi SmartConnect, Function Key Lock, Tru2Life, Splendid, Fan Profile, Battery Health Charging, System Diagnosis | AdaptiveLock, AI Noise Canceling, ASUS OLED Care, Live Update, TaskFirst, WiFi SmartConnect, Function Key Lock, Tru2Life, Splendid, Fan Profile, Battery Health Charging, System Diagnosis | AdaptiveLock, AI Noise Canceling, ASUS OLED Care, Live Update, TaskFirst, WiFi SmartConnect, Function Key Lock, Tru2Life, Splendid, Fan Profile, Battery Health Charging, System Diagnosis |
| Robustez | US MIL-STD 810H | US MIL-STD 810H | US MIL-STD 810H |
| Certificações | RoHS, Energy Star | REACH, RoHS | REACH, RoHS |
| Segurança | TPM de firmware, Microsoft Pluton, webcam IR com suporte ao Windows Hello | TPM de firmware, Microsoft Pluton, proteção por palavra-passe de utilizador no arranque da BIOS, palavra-passe de utilizador da configuração da BIOS, McAfee, câmara Web de infravermelhos com suporte para Windows Hello | TPM de firmware, Microsoft Pluton, proteção por palavra-passe de utilizador no arranque da BIOS, palavra-passe de utilizador da configuração da BIOS, McAfee, câmara Web de infravermelhos com suporte para Windows Hello |
| Incluído opcionalmente na embalagem | Caneta stylus com carregador sem fios, bolsa | Capa | Capa |
Disponibilidade
Segundo a ASUS, o ASUS Zenbook DUO (2026) e o ASUS Zenbook A16 já estão disponíveis. O comunicado de imprensa não indica os preços para o mercado alemão. Ambos os modelos posicionam-se, no entanto, no segmento premium.
Fonte: comunicado de imprensa da ASUS





Comentários