Conteúdo
Mesma tecnologia, novo corpo
O Insta360 X5 Satinbranco possui o mesmo hardware que o modelo regular. Isso inclui um sistema de sensores duplos de 1/1,28 polegadas, que grava vídeos a 360 graus com até 8K a 30 fps ou, alternativamente, 5,7K a 60 fps.
A câmara funciona com um sistema de tripla inteligência artificial e oferece modos de captação especiais como o PureVideo para cenas com pouca luz, bem como o AdaptiveTone, que ajusta automaticamente a exposição e as cores.
Novo design com acessórios adaptados
O corpo da edição especial é em branco acetinado cintilante e é complementado por detalhes em laranja. Este design estende-se também aos acessórios incluídos, que, além de uma tampa de lente branca e uma bolsa de transporte, incluem um pau de selfie "invisível" de 114 cm.
Apesar do design alterado, a versão Branco Satinado oferece a mesma classe de proteção que o modelo original. Está protegida contra água e poeira segundo IP68 e suporta mergulhos até 15 m de profundidade sem caixa adicional. Com a caixa subaquática opcional, o fabricante anuncia até 60 m.
As lentes frontais estão protegidas por vidro temperado e substituível. A proteção contra o vento integrada destina-se a garantir uma qualidade de som utilizável mesmo a altas velocidades. A duração da bateria é indicada pela Insta360 como até 208 minutos a 5,7K. O carregamento rápido permite carregar a bateria a 80 % em 20 minutos.
Foco em fluxos de trabalho móveis
Tal como aconteceu até agora, o foco da X5 está num fluxo de trabalho flexível para pós-produção. As capturas em formato 360° podem ser recortadas a posteriori como clipes clássicos. O modo InstaFrame permite a gravação paralela de um clipe plano e do material 360° completo. A edição do vídeo é feita através da aplicação Insta360 ou, opcionalmente, com o Insta360 Studio para computador.
Está incluído no fornecimento um ano de armazenamento na nuvem através da subscrição própria "Insta360+". O serviço de nuvem permite cópias de segurança, organiza as gravações e permite a edição baseada no navegador e partilha via link direto.
Características técnicas em resumo
| Característica | Insta360 X5 |
| Tamanho do sensor | 1/1,28" |
| Abertura | F/2,0 |
| Distância focal | 6 mm |
| Resolução de vídeo 360° | 8K: 7680×3840 @ 30/25/24 fps 5,7K+: 5760×2880 @ 30/25/24 fps 5,7K: 5760×2880 @ 60/50/48/30/25/24 fps 4K: 3840×1920 @ 120/100/60/50/48/30/25/24 fps |
| Modo InstaFrame | 5,7K+: 30/25/24 fps 5,7K: 30/25/24 fps 1080p: 30/25/24 fps |
| Modo PureVideo | 8K: 30/25/24 fps 5,7K: 30/25/24 fps 4K: 30/25/24 fps |
| Vídeo de lente única | 4K: 60/50/30/25/24 fps 2,7K: 60/50/30/25/24 fps 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 fps |
| Vídeo FreeFrame | 4K: 30/25/24 fps 2,7K: 60/50/30/25/24 fps 1080p: 60/50/30/25/24 fps |
| Modo pessoal | 4K: 30/25/24 fps 2,7K: 120/100/60/50/30/25/24 fps 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 fps |
| Resolução de fotografia | Aprox. 72 MP (11904×5952), 18 MP (5888×2944) |
| Formatos de vídeo | 360°: INSV, lente única: MP4 |
| Formatos de fotografia | INSP, DNG (RAW) |
| Modos de vídeo | 360°: Vídeo, PureVideo, InstaFrame, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop, Modo de estrada Lente única: Vídeo, Padrão, Modo Eu, Loop |
| Modos de fotografia | Fotografia HDR, intervalada, starlapse, modo contínuo |
| Perfis de cor | Vívido, Standard, Plano |
| I-Log | Sim |
| Codificação de vídeo | H.264, H.265 |
| Taxa de bits máxima | 180 Mbit/s |
| Valor de exposição | ±4 EV |
| ISO | 100 – 6400 |
| Tempo de exposição | Foto: 1/8000 – 120 s, Vídeo: 1/8000 – limitado pelos fps |
| Equilíbrio de brancos | 2000 K – 10000 K |
| Modos de áudio | Supressão de vento, melhoria da voz, estéreo, áudio 360° |
| Formato de áudio | 48 kHz, 16 bits, AAC |
| Dimensões | 46 × 124,5 × 38,2 mm |
| Peso | 200 g |
| Cores | Preto-azulados, Branco-satinado |
| Cartão de memória | MicroSD (UHS-I V30 ou superior) |
| Bateria | 2400 mAh |
| Tempo de carregamento | 80 % em 20 min, 100 % em 35 min (9V 3A) |
| Duração de gravação | 8K 30 fps: 93 min 8K 24 fps modo de economia: 115 min 5,7K 30 fps: 135 min 5,7K 24 fps modo de economia: 208 min |
| Temperatura de funcionamento | -20 °C a +40 °C |
| Resistência à água | 15 m (IP68), até 60 m com caixa de mergulho |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11a/n/ac |
| USB | USB-C (USB 3.0) |
| Giroscópio | 6 eixos |
| Instalação | Rosca de 1/4 |
| Dispositivos compatíveis | iPhones com A12 ou posterior (a partir do iPhone XS) Android com Snapdragon 845, Kirin 990 ou Exynos 2200 ou posterior iOS ≥ 13 / Android ≥ 10 / HarmonyOS ≥ 2.0 |
| Suporte para headset Bluetooth | SENA, Cardo, Airide, Lexin Moto, Vimoto, DJI Mic, Apple AirPods Pro 2, Huawei FreeBuds Pro 2, Samsung Galaxy Buds2, entre outros. |
Fonte: comunicado de imprensa







Comentários