Innehåll
Samma teknik, nytt hölje
Insta360 X5 Satinwhite har samma hårdvara som den vanliga modellen. Detta inkluderar ett dubblat sensorsystem på 1/1,28 tum som spelar in 360-gradersvideor med upp till 8K vid 30 fps eller alternativt 5,7K vid 60 fps.
Kameran arbetar med ett trippelt AI-chipsystem och erbjuder speciella fotolägen som PureVideo för scener med svag belysning samt AdaptiveTone, som automatiskt justerar exponering och färger.
Ny design med anpassat tillbehör
Höljet på specialutgåvan är utfört i en glittrande satinvit färg och kompletteras med orangea accenter. Denna design återfinns också i det medföljande tillbehöret, som utöver ett vitt objektivskydd och en väskta även innehåller en 114 cm lång "osynlig" selfiestick.
Trots det ändrade utseendet erbjuder satin-vit-versionen samma skyddsklass som originalmodellen. Den är IP68-skyddad mot vatten och damm och tål dykningar till 15 m djup utan extra hölje. Med det tillgängliga undervattenshöljet uppgivs enligt tillverkaren att upp till 60 m är möjligt.
Framlinsarna skyddas av repor-tåligt, utbytbart glas. Den inbyggda vindskyddet ska ge en användbar ljudkvalitet även vid höga hastigheter. Insta360 anger batteritiden till upp till 208 minuter vid 5,7K-upplösning. Snabbladdning ger batteriet 80 procent laddning på 20 minuter.
Fokus på mobila arbetsflöden
Fokus för X5 ligger fortfarande på en flexibel arbetsflöde för efterproduktion. Inspelningar i 360°-format kan klippas till klassiska klipp i efterhand. InstaFrame-läget möjliggör parallell inspelning av ett platt klipp samt det fullständiga 360°-materialet. Videomaterialet redigeras via Insta360-appen eller valfritt med Insta360 Studio för dator.
Ett år med molnlagring via det egna abonnemanget "Insta360+" ingår i leveransen. Molntjänsten möjliggör säkerhetskopieringar, organiserar inspelningarna och tillåter webbläsarbaserad redigering och delning via direktlänk.
Tekniska specifikationer i korthet
| Egenskap | Insta360 X5 |
| Sensorstorlek | 1/1,28" |
| Bländare | F/2,0 |
| Brännvidd | 6 mm |
| 360°-video Upplösning | 8K: 7680×3840 @ 30/25/24 fps 5,7K+: 5760×2880 @ 30/25/24 fps 5,7K: 5760×2880 @ 60/50/48/30/25/24 fps 4K: 3840×1920 @ 120/100/60/50/48/30/25/24 fps |
| InstaFrame-läge | 5,7K+: 30/25/24 fps 5,7K: 30/25/24 fps 1080p: 30/25/24 fps |
| PureVideo-läge | 8K: 30/25/24 fps 5,7K: 30/25/24 fps 4K: 30/25/24 fps |
| Video med enskild linser | 4K: 60/50/30/25/24 fps 2,7K: 60/50/30/25/24 fps 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 fps |
| FreeFrame-video | 4K: 30/25/24 fps 2,7K: 60/50/30/25/24 fps 1080p: 60/50/30/25/24 fps |
| Jag-läge | 4K: 30/25/24 fps 2,7K: 120/100/60/50/30/25/24 fps 1080p: 120/100/60/50/30/25/24 fps |
| Fotoupplösning | Ca 72 MP (11904×5952), 18 MP (5888×2944) |
| Videoformat | 360°: INSV, enskild objektiv: MP4 |
| Fotoformat | INSP, DNG (RAW) |
| Videolägen | 360°: Video, PureVideo, InstaFrame, Tidsfördröjning, Tidsförskjutning, Kuleffekt, Slinga, Gatuläge Enkelobjektiv: Video, Standard, Jag-läge, Slinga |
| Fotolägen | HDR-foto, intervall, starlapse, seriefoto |
| Färgprofiler | Vivid, Standard, Plan |
| I-Log | Ja |
| Videokodning | H.264, H.265 |
| Maximal bitrate | 180 Mbit/s |
| Exponeringsvärde | ±4 EV |
| ISO | 100 – 6400 |
| Slutartid | Foto: 1/8000 – 120 s, Video: 1/8000 – begränsat av bildfrekvens |
| Vitbalans | 2000 K – 10000 K |
| Ljudlägen | Vindundertryckning, röstförbättring, stereo, 360°-ljud |
| Ljudformat | 48 kHz, 16 bit, AAC |
| Mått | 46 × 124,5 × 38,2 mm |
| Vikt | 200 g |
| Färger | Nattsvart, satinwit |
| Minneskort | MicroSD (UHS-I V30 eller högre) |
| Batteri | 2400 mAh |
| Laddningstid | 80 % på 20 min, 100 % på 35 min (9 V 3 A) |
| Inspelningstid | 8K 30 fps: 93 min 8K 24 fps uthållighetsläge: 115 min 5,7K 30 fps: 135 min 5,7K 24 fps uthållighetsläge: 208 min |
| Drifttemperatur | −20 °C till +40 °C |
| Vattentålighet | 15 m (IP68), upp till 60 m med dykhölje |
| Bluetooth | BLE 5.2 |
| Wi-Fi | 802.11a/n/ac |
| USB | USB-C (USB 3.0) |
| Gyroskop | 6 axlar |
| Montering | 1/4"-gänga |
| Kompatibla enheter | iPhones med A12 eller senare (från iPhone XS) Android med Snapdragon 845, Kirin 990 eller Exynos 2200 eller senare iOS ≥ 13 / Android ≥ 10 / HarmonyOS ≥ 2.0 |
| Stöd för Bluetooth-headset | SENA, Cardo, Airide, Lexin Moto, Vimoto, DJI Mic, Apple AirPods Pro 2, Huawei FreeBuds Pro 2, Samsung Galaxy Buds2, m.fl. |
Källa: pressmeddelande







Kommentarer